Kollegium
| Klasse | Unterrichtseinsatz | ||||
| Frau Albrecht | 10c | Deutsch, Gemeinschaftskunde | |||
| Frau Gläser | Ethik, Deutsch | ||||
| Herr Glaß | VKA | Biologie, Chemie, Informatik, DAZ | |||
| Frau Geburt | 9a | Englisch, Geschichte, Sport | |||
| Frau Goldbach | 6a | DAZ, Englisch, Geographie | |||
| Frau Götze | 7b | Deutsch, Geschichte, Geographie | |||
| Frau Grunow |
| Informatik | |||
| Frau Heinig | 7a | Deutsch, Geschichte, Geographie, Kunst | |||
| Herr Heyde | Referendar | Deutsch, Geographie | |||
| Frau Hillger | 10b / BL | Englisch, Französisch, Geographie | |||
| Frau Holtorff | 7c | Deutsch, Englisch | |||
| Herr Holzendorf | 9b | Sport, Geschichte, Geographie | |||
| Frau Hölzel | 6c | Mathematik, Physik, Informatik | |||
| Frau Josch | Referendarin | ||||
| Frau Kempe | 5b | Mathematik, Kunsterziehung | |||
| Frau Koch | 5c | Gemeinschaftskunde, TC | |||
| Frau Lob | 10a | Sport, Biologie, Mathematik | |||
| Herr Dr. Lorenz | 5c | Biologie, Chemie, Physik | |||
| Frau Dr. Meißner | 5a | Mathematik, Geografie | |||
| Frau Möllmer |
| Biologie, Chemie | |||
| Herr Scaruppe | 9c | Geschichte, Ethik | |||
| Frau Sekyra |
| WTH, TC | |||
| Herr Siegemund | 8c | WTH, TC, Mathematik | |||
| Frau Suk | SL | Mathematik | |||
| Frau Wedehase | 6b | Deutsch, Biologie, Geographie | |||
| Frau Weiße | 8b | Französisch, Englisch, Geographie | |||
| Herr Wesner | sSL | Musik | |||
| Frau Zimmermann | 8a | Geschichte, Englisch |


